Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Mitchell, Thomas Livingstone | - |
dc.contributor.other | Maguire, C. E. | - |
dc.coverage.spatial | Donibane Lohitzune - Laburdi | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:19Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:19Z | - |
dc.date.issued | 1840 | - |
dc.identifier | S19_000060 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94520 | - |
dc.description | Escala en millas inglesas. Leyenda. Tit. de la cub. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Movimientos del Ejército Británico durante la guerra, de 1808 a 1814] | es |
dc.description | Eskala milia ingelesetan. Legenda. Azaleko titulua: : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Gudaroste Ingelesaren mugimenduak gerran zehar, 1808 eta 1814 bitartean]. | eu |
dc.description | Scale in English miles. Caption. Cover title: Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 | en |
dc.description | Echelle en milles anglais. Légende. Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 70 x 106 cm en h. de 71 x 110 cm | es |
dc.format.extent | Mapa, 70 x 106 cm-koa, 71 x 110 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 70 x 106 cm map on a 71 x 110 cm page | en |
dc.format.extent | 1 carte de 70 x 106 cm en h. de 71 x 110 cm | fr |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | es |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | eu |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | en |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | fr |
dc.relation.ispartof | Maps & Plans, showing the principal movements, battles & sieges, in witch the British Army was engaged during the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the south of France | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000060&codigo=60 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000060&codigo=60 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000060&codigo=60 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000060&codigo=60 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra de la Independencia (1808-1814) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Frantsesada (1808-1814) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-Peninsular War (1808-1814) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Guerre d'Indépendance (1808-1814) | fr |
dc.title | Ataque de los aliados bajo el mando del marqués de Wellington contra la posición fortificada de río Ugarana ocupada por las fuerzas francesas bajo el mando del mariscal Soult, el 10 de noviembre de 1813 | es |
dc.title | Aliatuek Wellingtongo markesaren agindupean egindako erasoaldia, Soult mariskala buru zuen frantziar armadak okupatutako Ugaranako posizio gotortuaren aurka, 1813ko azaroaren 10ean. | eu |
dc.title | Attack made by the allies under the Marquis of Wellington on the fortified position of The Nivelle, occupied by the French army commanded by Marshal Soult, upon the 10th. of Nov[]r. of 1813 | en |
dc.title | Attaque menée par les alliés sous les ordres du marquis de Wellington contre la position fortifiée de la Nivelle, tenue par l¿armée française commandée par le maréchal Soult, le 10 novembre 1813 | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000060.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000060&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.