Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/94520
Titre: | Attaque menée par les alliés sous les ordres du marquis de Wellington contre la position fortifiée de la Nivelle, tenue par l¿armée française commandée par le maréchal Soult, le 10 novembre 1813 |
Edition: | James Wyld, Geographer to the Queen, London |
Description: | Echelle en milles anglais. Légende. Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. |
Description physique: | 1 carte de 70 x 106 cm en h. de 71 x 110 cm |
Date de publication: | 1840 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/94520 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000060&codigo=60 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.