Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Mitchell, Thomas Livingstone | - |
dc.contributor.other | Maguire, C. E. | - |
dc.coverage.spatial | Irun - Gipuzkoa | - |
dc.coverage.spatial | San Marcial - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:18Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:18Z | - |
dc.date.issued | 1840 | - |
dc.identifier | S19_000054 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94514 | - |
dc.description | Escala en millas inglesas. Leyenda. Tit. de la cub. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814 [Movimientos del Ejército Británico durante la guerra, de 1808 a 1814]. El ejército napoleónico con intención de socorrer Donostia cruza el Bidasoa que era defendido por el ejército español. Tras el enfrentamiento, donde ambos bandos sufren pérdidas, el bando francés debe retroceder. | es |
dc.description | Eskala milia ingelesetan. Legenda. Azaleko titulua: : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Gudaroste Ingelesaren mugimenduak gerran zehar, 1808 eta 1814 bitartean]. Napoleonen ejertzitoak, Donostiari laguntzeko asmoz, ejertzito espainiarra defendatzen ari zen Bidasoa zeharkatu zuen. Alderdi bietan galerak eragin zituen borrokaren ondoren, frantsesek atzera egin behar izan zuten. | eu |
dc.description | Scale in English miles. Caption. Cover title: Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. The Napoleonic army with the aim of helping Donostia crosses the Bidasoa that was defended by the Spanish army. After this clash, in which both sides suffered losses, the French had to withdraw. | en |
dc.description | Echelle en milles anglais. Légende. Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. L¿armée napoléonienne dans l¿intention de secourir Saint-Sébastien traverse la Bidassoa, qui était défendue par l¿armée espagnole. Après la bataille, qui voit les deux camps enregistrer des pertes, les Français doivent reculer. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 56 x 82 cm en h. de 63 x 86 cm | es |
dc.format.extent | Mapa, 56 x 82 cm-koa, 63 x 86 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 56 x 82 cm map on a 63 x 86 cm page | en |
dc.format.extent | 1 carte de 56 x 82 cm en h. de 63 x 86 cm | fr |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | es |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | es |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | eu |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | eu |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | en |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | en |
dc.publisher | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] | fr |
dc.publisher | James Wyld, Geographer to the Queen, London | fr |
dc.relation.ispartof | Maps & Plans, showing the principal movements, battles & sieges, in witch the British Army was engaged during the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the south of France | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000054&codigo=54 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000054&codigo=54 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000054&codigo=54 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000054&codigo=54 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra de la Independencia (1808-1814) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Frantsesada (1808-1814) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-Peninsular War (1808-1814) | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Guerre d'Indépendance (1808-1814) | fr |
dc.title | Batalla de San Marcial, producida el 31 de agosto de 1813 entre el ejército aliado bajo el mando del marqués de Wellington y el ejército francés bajo el mando del mariscal Soult, duque de Dalmacia. | es |
dc.title | San Martzialgo bataila, 1813ko abuztuaren 31n borrokatua, Wellingtongo markesaren agindupeko armada aliatuaren eta Dalmaziako duke Soult mariskala buru zuen frantziar armadaren artean. | eu |
dc.title | Battle of San Marcial: fought on the 31st. of August 1813 : between the allied army, under the orders of General the Marquis of Wellington, and the French army, commanded by Marshal Soult, Duke of Dalmatia | en |
dc.title | Bataille de San Marcial : combats du 31août 1813 : entre l¿armée des alliés, sous les ordres du marquis de Wellington, et l¿armée française, commandée par le maréchal Soult, Duc de Dalmatie | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000054.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000054&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.