Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/94514
Titre: | Bataille de San Marcial : combats du 31août 1813 : entre l¿armée des alliés, sous les ordres du marquis de Wellington, et l¿armée française, commandée par le maréchal Soult, Duc de Dalmatie |
Edition: | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] James Wyld, Geographer to the Queen, London |
Description: | Echelle en milles anglais. Légende. Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. L¿armée napoléonienne dans l¿intention de secourir Saint-Sébastien traverse la Bidassoa, qui était défendue par l¿armée espagnole. Après la bataille, qui voit les deux camps enregistrer des pertes, les Français doivent reculer. |
Description physique: | 1 carte de 56 x 82 cm en h. de 63 x 86 cm |
Date de publication: | 1840 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/94514 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000054&codigo=54 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.