Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/94513
Titre: | Bataille de Pampelune : deuxième partie : positions du 29 et 30 juillet |
Edition: | Day & Haghe lith[]rs to the Queen, [S.L.] James Wyld, Geographer to the Queen, London |
Description: | Echelle en milles anglais. Légende. Représente les mouvements des troupes les 29 et 30 juillet 1813. Titre de la couv. : Movements of the British Army during the war, from 1808 to 1814. [Mouvements de l¿armée britannique pendant la guerre, de 1808 à 1814]. Ayant renoncé à libérer Pampelune, Soult tente de secourir la ville de Donostia Saint-Sébastien. Mais Wellington passe à l¿offensive, obligeant les Français à reculer sur leurs positions initiales. |
Description physique: | 1 carte de 81 x 136 cm en h. de 84 x 137 cm |
Date de publication: | 1840 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/94513 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000053&codigo=53 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.