Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Major C. V. Z. Attached to the Staff of the Queen's Army | - |
dc.contributor.other | Giles, J. W. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:17:47Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:17:47Z | - |
dc.date.issued | 1837 | - |
dc.identifier | S19_000258 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94442 | - |
dc.description | Descripción del autor de su esbozo: ¿Caballería carlista, el cuerpo mejor organizado de los carlistas. 1. Regimiento de la provincia de Gipuzkoa. Nº 2. [ídem] de Álava. Nº 3. [ídem] de Navarra. Toda la caballería está armada con lanzas cortas y pesadas; los caballos y las guarniciones entran desde Francia en contrabando; cada regimiento dispone de unos 250 caballos¿. Ver también "Carlistische cavallerie" [Caballería carlista] en el KM. | es |
dc.description | Egileak bere zirriborroan ematen duen deskripzioa: "Zalditeria karlista, armada horretan ondoen antolatutako gorputza. 1. Gipuzkoako probintziako erregimentua. 2. Arabakoa [idem]. 3. Nafarroakoa [idem]. Zalditeria osoa lantza motz eta astunez armatua dago; zaldiak eta uhaleria Frantziatik sartzen dira kontrabandoan; erregimentu bakoitzak 250 zaldi inguru ditú. Ikusi, halaber, "Carlistische cavallerie" [Zalduneria karlista] Koldo Mitxelenan. | eu |
dc.description | Description by the author of his sketch "Carlist cavalry, the best organized corps of the carlists.-nº1 regiment of the province of Guipuscoa. Nº2 ditto [idem] of Alava. Nº3 ditto [idem] of Navarra. The whole of the cavalry are armed with short and heavy lances; the horses and accoutrements are smuggled from France; each regiment has about 250 horses". See also "Carlistische cavallerie" in the KM. | en |
dc.description | Description par l¿auteur de son esquisse "Cavalerie carliste, le meilleur corps organisé des carlistes.-nº1 Régiment de la province du Guipuzcoa. Nº2 [idem] d¿Alava. Nº3 [idem] de Navarre. L¿ensemble de la cavalerie est armé de lances courtes et lourdes; les chevaux et les uniformes entrent de France en contrebande; chaque régiment dispose de 250 chevaux". Voir également "Carlistische cavallerie" [Cavalerie carliste] au KM. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 17 x 25 cm en h. de 28 x 38 cm ; col | es |
dc.format.extent | Grabatua, 17 x 25 cm-koa, 28 x 38 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 17 x 25 cm engraving on a 28 x 38 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 17 x 25 cm en h. de 28 x 38 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Graf, J., [S. L.] | es |
dc.publisher | Graf, J., [S. L.] | eu |
dc.publisher | Graf, J., [S. L.] | en |
dc.publisher | Graf, J., [S. L.] | fr |
dc.relation.ispartof | Civil war in Spain. Characteristic sketches of the different troops, regular and irregular, native and foreign, composing the armies of don Carlos and queen Isabella, also various scenes of military operations, and costumes of the spanish peasantry. London: J. Dicckinson, 1837 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000258&codigo=258 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000258&codigo=258 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000258&codigo=258 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000258&codigo=258 | fr |
dc.subject | Ciencia y Tecnología-Armas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista I (1833-1840) | es |
dc.subject | Objetos-Uniformes | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Zientzia eta Teknologia-Armak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-I. Karlistaldia (1833-1840) | eu |
dc.subject | Objektuak-Uniformeak | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Science and Technology-Weapons | en |
dc.subject | History-Wars-1st Carlist War (1833-1840) | en |
dc.subject | Objects-Uniforms | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Sciences et techniques-Armes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Première Guerre carliste (1833-1840) | fr |
dc.subject | Objets-Uniformes | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.title | Caballería carlista | es |
dc.title | Zalduneria karlista | eu |
dc.title | Carlist Cavalry, the | en |
dc.title | Cavalerie carliste, la | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000258.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000258&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.