Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Pamplona-Iruña - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:18:50Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:18:50Z | - |
dc.date.issued | 1878 | - |
dc.identifier | S19_000662 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94079 | - |
dc.description | Autor del libro: Juan Mañe y Flaquer. Numeración del grabado dentro del libro: nº 18. De la catedral de Pamplona, entre otros, describe una arquilla. "el nuevo casino de Pamplona me regalo un facsímile en fotografía de aquella arquilla..." | es |
dc.description | Liburuaren egilea: Joan Mañe y Flaquer. Grabatuaren zenbakia liburuan: 18. zk. Iruñeko katedralari dagokionez, besteak beste kutxatila bat deskribatzen du, esanez Iruñeko kasino berriak kutxatila haren fotografiazko faksimile bat oparitu ziola. | eu |
dc.description | Author of the book: Juan Mañe y Flaquer. Numbering of the engraving in the book: nº 18. With regard to Pamplona cathedral, among others, he describes a chest. "The new casino in Pamplona gave me a facsimile photograph of that chest..." | en |
dc.description | Auteur du livre: Juan Mañe y Flaquer. Numérotation de la gravure à l¿intérieur du livre: nº 18. De la cathédrale de Pampelune, entre autres, il décrit un petit arc. "le nouveau casino de Pampelune me fit cadeau d¿un fac-similé en photographie de ce petit arc..." | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 9 x 9 cm en h. de 34 x 25 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 9 x 9 cm-koa, 34 x 25 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 9 x 9 cm engraving on a 34 x 25 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 9 x 9 cm en h. de 34 x 25 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | es |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | eu |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | en |
dc.publisher | Imprenta de Jaime Jepus Roviralta, Barcelona | fr |
dc.relation.ispartof | Oasis, el : viaje al pais de los fueros | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000662&codigo=662 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000662&codigo=662 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000662&codigo=662 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000662&codigo=662 | fr |
dc.subject | Arte y Arquitectura-Escultura | es |
dc.subject | Artea eta Arkitektura-Eskultura | eu |
dc.subject | Art and Architecture-Sculpture | en |
dc.subject | Art et Architecture-Sculpture | fr |
dc.title | Detalles de una arquilla árabe | es |
dc.title | Arkupe arabiar baten xehetasunak | eu |
dc.title | Details on an Arab chest | en |
dc.title | Détails d¿un petit arc arabe | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000662.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000662&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.