Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Cuerpo de E[stado] M[ayor] del Ejército | - |
dc.coverage.spatial | Lumbier - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:19:18Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:19:18Z | - |
dc.date.issued | 1887 | - |
dc.identifier | S19_000854 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93873 | - |
dc.description | Información del área de edición y el lugar extraídos de "Bibliografía del siglo XIX" de Jaime del Burgo. Escala de 1:40000. Equidistancia, 20 metros. Leyenda. | es |
dc.description | Edizio areari eta lekuari buruzko informazioa Jaime del Burgoren "Bibliografía del siglo XIX" [XIX. mendeko bibliografia] liburutik atera da. Eskala: 1:40000. Distantziakidetasuna: 20 metro. Legenda. | eu |
dc.description | Information about the edition area and the place taken from "Bibliography of the XIX century" by Jaime del Burgo. Scale of 1:40000. Equidistance, 20 metres. Legend. | en |
dc.description | Information relative au domaine d¿édition et au lieu extraits de "Bibliografía del siglo XIX" [Bibliographie du XIXe siècle] de Jaime del Burgo. Echelle au 1:40000. Equidistance, 20 mètres. Légende. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 31 x 35 cm en h. de 66 x 45 cm ; col | es |
dc.format.extent | Mapa, 31 x 35 cm-koa, 66 x 45 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 31 x 35 cm map on a 66 x 45 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 carte de 31 x 35 cm en h. de 66 x 45 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | es |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | eu |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | en |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Atlas topográfico de la narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000854&codigo=854 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000854&codigo=854 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000854&codigo=854 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000854&codigo=854 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.title | Conquista de la ermita de la Trinidad de Lumbier por el General Delatre : 26 de noviembre de 1875 | es |
dc.title | Delatre jeneralak Irunberriko Trinitatearen ermita konkistatzea, 1875eko azaroak 26 | eu |
dc.title | Capture of the Trinidad chapel in Lumbier by General Delatre: 26th of November 1875 | en |
dc.title | Conquête de l¿ermitage de la Trinidad à Lumbier par le général Delatre : 26 novembre 1875 | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000854.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000854&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.