Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Cuerpo de E[stado] M[ayor] del Ejército | - |
dc.coverage.spatial | Somorrostro - Bizkaia | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:19:16Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:19:16Z | - |
dc.date.issued | 1887 | - |
dc.identifier | S19_000835 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93854 | - |
dc.description | Información del área de edición y el lugar extraídos de "Bibliografía del siglo XIX" de Jaime del Burgo. Escala de 1:20000. Equid[istanci]a de las curvas 20 m[etro]s. Leyenda | es |
dc.description | Edizio areari eta lekuari buruzko informazioa Jaime del Burgoren "Bibliografía del siglo XIX" [XIX. mendeko bibliografia] liburutik atera da. Eskala: 1:20000. Kurben arteko distantziakidetasuna: 20 metro. Legenda. | eu |
dc.description | Information about the edition area and the place taken from "Bibliography of the XIX century" by Jaime del Burgo. Scale of 1:20000. Equid[istanc]e between contours: 20 m[etre]s. Legend | en |
dc.description | Information relative au domaine d¿édition et au lieu extraits de "Bibliografía del siglo XIX" [Bibliographie du XIXe siècle] de Jaime del Burgo. Echelle au 1:20000. Equid[istanc] des courbes 20 m[ètre]s. Légende | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa de 60 x 38 cm en h. de 66 x 45 cm ; col | es |
dc.format.extent | Mapa, 60 x 38 cm-koa, 66 x 45 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 60 x 38 cm map on a 66 x 45 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 carte de 60 x 38 cm en h. de 66 x 45 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | es |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | eu |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | en |
dc.publisher | Publicado por el Deposito de la Guerra, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Atlas topográfico de la narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000835&codigo=835 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000835&codigo=835 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000835&codigo=835 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000835&codigo=835 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Combate de Somorrostro : 26 de marzo de 1874 | es |
dc.title | Somorrostroko borroka, 1874ko martxoak 26 | eu |
dc.title | Battle of Somorrostro: 26th of March 1874 | en |
dc.title | Combats de Somorrostro: 26 mars 1874 | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000835.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000835&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.