Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rodriguez Tejero, Angel | - |
dc.contributor.other | Gapuz | - |
dc.coverage.spatial | Lapuebla de Labarca - Araba | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:45Z | - |
dc.date.issued | 1875 | - |
dc.identifier | S19_001372 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93286 | - |
dc.description | Edición del día 22 de noviembre de 1875. Director propietario de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Croquis realizado al natural por Rodríguez Tejero. "Los fuertes que han construido los ingenieros militares del ejército del norte en la línea de Miranda de Ebro a Vitoria, para mantener libre la comunicación entre ambas poblaciones". Nº de lám. 3. Hoja autografiada | es |
dc.description | 1875eko azaroaren 22ko edizioa. Argitalpenaren zuzendari eta jabea Abelardo de Carlos da. Rodríguez Tejerok naturaletik egindako krokisa. ¿Iparreko Ejertzitoko injineru militarrek Miranda de Ebrotik Gasteizerako lerroan hiri bion arteko komunikazioari libre eusteko eraiki dituzten gotorlekuak¿. Irudi zenbakia: 3. Orri autografiatua | eu |
dc.description | 22nd of November 1875 edition. Editor and owner of the publication, Abelardo de Cárlos. Sketch drawn from life by Rodríguez Tejero. " The forts that the military engineers of the army of the north have built on the line from Miranda de Ebro to Vitoria, to keep communications open between both towns". Plate no. 3. Autographed page | en |
dc.description | Edition du 22 novembre 1875. Directeur propriétaire de la publication, Abelardo de Cárlos. Croquis réalisé d¿après nature par Rodríguez Tejero. "Les forts construits par les ingénieurs militaires de l¿armée du nord sur la ligne de Miranda de Ebro à Vitoria, pour maintenir les communications entre les deux villes". Planche nº 3. Feuille autographiée | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 8 x 12 cm en h. de 28 x 41 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 8 x 12 cm-koa, 28 x 41 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 8 x 12 cm engraving on a 28 x 41 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 8 x 12 cm en h. de 28 x 41 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001372&codigo=1372 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001372&codigo=1372 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001372&codigo=1372 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001372&codigo=1372 | fr |
dc.subject | Arte y Arquitectura-Edificios militares-Fuertes | es |
dc.subject | Comunicaciones-Medios de comunicación | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Artea eta Arkitektura-Eraikin militarrak-Gotorlekuak | eu |
dc.subject | Komunikabideak-Komunikabideak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Art and Architecture-Military buildings-Forts | en |
dc.subject | Communications-communications channels | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Art et Architecture-Edifices militaires-Forts | fr |
dc.subject | Communications-Moyens de communication | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Ejército del norte - Fuertes construidos por los ingenieros militares en la línea de Miranda de Ebro a Vitoria : 3. Torre y telégrafo óptico de La Puebla | es |
dc.title | Iparreko Ejertzitoa - Injineru militarrek Miranda de Ebrotik Gasteizerako lerroan eraiki dituzten gotorlekuak: 3. Lapueblako dorre eta telegrafo optikoa | eu |
dc.title | Army of the North.' Forts built by military engineers on the line from Miranda de Ebro to Vitoria: 3. Tower and optical telegraph in La Puebla | en |
dc.title | Armée du nord - Forts construits par les ingénieurs militaires sur la ligne de Miranda de Ebro à Vitoria : 3. Tour et télégraphe optique de La Puebla | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001372.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001372&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.