Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Becerro, Ricardo | - |
dc.contributor.other | Gapuz | - |
dc.coverage.spatial | Legutiano - Araba | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:44Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:44Z | - |
dc.date.issued | 1875 | - |
dc.identifier | S19_001359 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93273 | - |
dc.description | Edición del día 8 de noviembre de 1875. Director propietario de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Croquis remitido por Ricardo Becerro. Nº de lám. 5. "Marca el límite donde han llegado siempre las tropas, y se ve en aquel punto la columna divisoria de las carreteras de Aramaio y Bilbao (por Otxandio)" | es |
dc.description | 1875eko azaroaren 8ko edizioa. Argitalpenaren zuzendari eta jabea Abelardo de Carlos da. Rikardo Becerro jaunak bidalitako krokisa. Irudi zenbakia: 5. Tropak beti iritsi diren muga adierazten du, eta puntu hartan Aramaioko eta Bilboko (Otxandiotik zeharreko) errepideen zutabe bereizlea ikusten da" | eu |
dc.description | 8th of November 1875 edition. Editor and owner of the publication, Abelardo de Cárlos. Sketch submitted by Ricardo Becerro. Plate No. 5. "It marks the limit where the troops have always reached, and at that spot you can see the column that marks the dividing line of the roads to Aramayona and Bilbao (via Ochandiano)" | en |
dc.description | Edition du 8 novembre 1875. Directeur propriétaire de la publication, Abelardo de Cárlos. Croquis remis par Ricardo Becerro. Planche nº 5. "Marque la limite où sont arrivées les troupes dans tous les cas, et l¿on voit à cet endroit la colonne de partage des routes d¿Aramayona et de Bilbao (par Ochandiano)" | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 4 x 8 cm en h. de 41 x 28 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 4 x 8 cm-koa, 41 x 28 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 4 x 8 cm engraving on a 41 x 28 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 4 x 8 cm en h. de 41 x 28 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001359&codigo=1359 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001359&codigo=1359 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001359&codigo=1359 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001359&codigo=1359 | fr |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Caminos | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Kaminoak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Communications-Routes-Paths | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Communications-Voies-Chemins | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Ejército del norte - Apuntes de la expedición dirigida por el General Quesada a Legutiano, en los últimos días de octubre : límite donde han llegado las tropas | es |
dc.title | Iparreko Ejertzitoa - Quesada jeneralak urriko azken egunetan Legutiora bideratutako espedizioaren apunteak: tropak iritsi diren azken puntua | eu |
dc.title | Army of the North - Sketches of the expedition led by General Quesada to Villareal, on the last few days in October: limit that the toops have reached | en |
dc.title | Armée du nord - Croquis de l¿expédition dirigée par le général Quesada à Villareal, dans les derniers jours d¿octobre : limite où sont arrivées les troupes | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001359.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001359&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.