Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Rico | - |
dc.coverage.spatial | Oteiza - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:27Z | - |
dc.date.issued | 1874 | - |
dc.identifier | S19_001252 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93167 | - |
dc.description | Edición del día 22 de agosto de 1874. Editor y director de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Autografiado. Grabado remitido por un testigo presencial. Tras la Batalla de Monte Muru los carlistas recuperaron posiciones en Oteitza y Larraga. Encabezados por el General Moriones, los liberales atacaron dichas posiciones el 11 de agosto en la llamada Acción de Oteitza que acabó a su favor | es |
dc.description | 1874ko abenduaren 22ko edizioa. Argitalpenaren editore eta zuzendaria Abelardo de Carlos da. Autografiatua. Zuzeneko lekuko batek igorritako grabatua. Muru mendiko batailaren ondoren, karlistek hainbat posizio berreskuratu zituzten Oteitzan eta Larragan. Moriones jenerala buru zutela, liberalek eraso egin zieten posizio horiei abuztuaren 11n, Oteitzako ekintzan; honetatik atarramentu ona atera zuten. | eu |
dc.description | 22nd of August 1874 edition. Editor and director of the publication, Abelardo de Cárlos. Autographed. Engraved submitted by an eyewitness. After the Battle of Monte-Muro the Carlists recovered positions in Oteiza and Larraga. Led by General Moriones, the liberals attacked these positions on the 11th of August in the so-called Action in Oteiza which ended in their favour | en |
dc.description | Edition du 22 août 1874. Rédacteur et directeur de la publication, Abelardo de Cárlos. Autographié. Gravure remise par un témoin direct. Après la bataille de Monte-Muro les carlistes reprirent des positions à Oteiza et Larraga. Conduits par le général Moriones, les libéraux attaquèrent ces positions le 11 août lors de la bataille d¿Oteiza qui finit à leur avantage | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 20 x 23 cm en h. de 41 x 28 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 20 x 23 cm-koa, 41 x 28 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 20 x 23 cm engraving on a 41 x 28 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 20 x 23 cm en h. de 41 x 28 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001252&codigo=1252 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001252&codigo=1252 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001252&codigo=1252 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001252&codigo=1252 | fr |
dc.subject | Ciencia y Tecnología-Armas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Pueblos | es |
dc.subject | Zientzia eta Teknologia-Armak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Herriak | eu |
dc.subject | Science and Technology-Weapons | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Urban landscape-Villages | en |
dc.subject | Sciences et techniques-Armes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villages | fr |
dc.title | Ejército del norte - Acción de Oteitza, el 11 del actual | es |
dc.title | Iparreko Ejertzitoa - Oteitzako ekintza hil honen 11n | eu |
dc.title | Army of the North.' Action at Oteiza, on the 11th of this month | en |
dc.title | Armée du nord - Action d¿Oteiza, le 11 de ce mois | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001252.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001252&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.