Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/93068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Coello, Francisco | - |
dc.coverage.spatial | Bergara - Gipuzkoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:21:13Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:21:13Z | - |
dc.date.issued | 1848 | - |
dc.identifier | S19_001541 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/93068 | - |
dc.description | Escalas. A los costados barras de medición de latitud y longitud. Leyenda. Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas. Escala 1:20000. Hay una reproducción en el "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar" de Pascual Madoz | es |
dc.description | Eskalak. Alboetan latitudea eta longitudea neurtzeko barrak. Legenda. Pascual Madotz, estatistika eta histori oharren egilea. Eskala: 1:20000. Kopia bat bada Pascual Madotzen "Diccionario geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar" [Espainiaren eta itsasoz haraindiko bere lurraldeen hiztegi geografiko-estatistiko-historikoa] lanean. | eu |
dc.description | Scales. On the sides bars to measure latitude and longitude. Legend. Pascual Madoz, author of the statistical and historical notes. Scale 1:20000. There is a reproduction in the "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar" by Pascual Madoz | en |
dc.description | Echelles. Sur les côtés barres de mesure de latitude et longitude. Légende. Pascual Madoz, auteur des notes statistiques et historiques. Echelle 1:20000. On peut voir une reproduction dans le "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar" [Dictionnaire géographico-statistico-historique d¿Espagne et ses possessions d¿outre-mer] de Pascual Madoz | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 plano plegado de 13 x 9 cm en h. de 82 x 107 cm | es |
dc.format.extent | Plano tolestua, 13 x 9 cm-koa, 82 x 107 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 13 x 9 cm folded plan on a 82 x 107 cm page | en |
dc.format.extent | 1 plan plié de 13 x 9 cm en h. de 82 x 107 cm | fr |
dc.relation.ispartof | Diccionario geográfico-estadístico-histórico : atlas de España y sus posesiones de ultramar | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | es |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | eu |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | en |
dc.source | Untzi Museoa = Museo Naval | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001541&codigo=1541 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001541&codigo=1541 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001541&codigo=1541 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001541&codigo=1541 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Pueblos | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Herriak | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | Urban landscape-Villages | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villages | fr |
dc.title | Bergara | es |
dc.title | Bergara | eu |
dc.title | Bergara | en |
dc.title | Vergara | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001541.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001541&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.