Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/93068
Título: | Bergara |
Descripción: | Escalas. A los costados barras de medición de latitud y longitud. Leyenda. Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas. Escala 1:20000. Hay una reproducción en el "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar" de Pascual Madoz |
Descripción física: | 1 plano plegado de 13 x 9 cm en h. de 82 x 107 cm |
Fecha de publicación: | 1848 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/93068 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publicación: | Untzi Museoa = Museo Naval |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001541&codigo=1541 |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.