Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/93064
Título: | Contornos de Tolosa |
Descripción: | Escalas. A los costados barras de medición de latitud y longitud. Leyenda. Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas. Escala 1:50000. Hay una reproducción en el "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar" de Pascual Madoz |
Descripción física: | 1 mapa plegado de 13 x 18 cm en h. de 82 x 107 cm |
Fecha de publicación: | 1848 |
URI: | http://hdl.handle.net/10690/93064 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publicación: | Untzi Museoa = Museo Naval |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001537&codigo=1537 |
Aparece en las colecciones: | Grabados Album Siglo XIX |
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.