Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/92969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Marenco, Luis | - |
dc.coverage.spatial | Montejurra - Nafarroa | - |
dc.coverage.spatial | Oteiza - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:20:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:20:57Z | - |
dc.date.issued | 1876 | - |
dc.identifier | S19_001442 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92969 | - |
dc.description | Edición del día 8 de marzo de 1876. Director propietario de la publicación, d. Abelardo de Cárlos. Ilustra las sección "Últimas etapas de la Guerra Civil". Leyenda. Vista panorámica del lugar donde se libró la Batalla de Montejurra que conllevó la rendición de Estella, centro carlista de Navarra. Croquis al natural de Luís Marenco. | es |
dc.description | 1876ko martxoaren 8ko edizioa. Argitalpenaren zuzendari eta jabea Abelardo de Carlos da. "Ultimas etapas de la Guerra Civil" [Gerra Zibilaren azken etapak] atala ilustratzen du. Legenda. Nafarroako karlisten gune nagusi Lizarraren errendizioa eragin zuen Montejurrako bataila izan zen tokiaren ikuspegi panoramikoa. Luis Marencok naturaletik egindako krokisa. | eu |
dc.description | 8th of March 1876 edition. Editor and owner of the publication, Abelardo de Cárlos. It illustrates the "Final stages of the Civil War" section. Legend. Panoramic view of the place where the Battle of Montejurra was fought that led to the surrender of Estella, the Carlist centre in Navarre. Sketch drawn from life by Luis Marenco. | en |
dc.description | Edition du 8 mars 1876. Directeur propriétaire de la publication, Abelardo de Cárlos. Illustre la section "Ultimas etapas de la Guerra Civil" [Dernières étapes de la Guerre civile]. Légende. Vue panoramique de l¿endroit où se livra la bataille de Montejurra qui entraîna la reddition d¿Estella, place-forte carliste de Navarre. Croquis d¿après nature de Luis Marenco. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 17 x 51 cm en h. de 41 x 55 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 17 x 51 cm-koa, 41 x 55 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 17 x 51 cm engraving on a 41 x 55 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 17 x 51 cm en h. de 41 x 55 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta de T. Fortanet, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Ilustración española y americana, la : museo universal : periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimientos útiles | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001442&codigo=1442 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001442&codigo=1442 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001442&codigo=1442 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001442&codigo=1442 | fr |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Paisaje natural-Montes | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Pueblos | es |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Natura paisaia-Mendiak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Herriak | eu |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Natural landscape-Mountains | en |
dc.subject | Urban landscape-Villages | en |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Paysage naturel-Monts | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villages | fr |
dc.title | Ejército de la derecha - Vista panorámica del campo donde se han librado las Acciones de Santa Bárbara de Oteitza y Montejurra | es |
dc.title | Eskuineko Ejertzitoa - Oteitzako Santa Barbarako eta Montejurrako ekintzak izan diren eremuaren ikuspegi panoramikoa | eu |
dc.title | Army of the right.' Panoramic view of the countryisde where the Actions of Santa Barbara de Oteiza and Montejurra were fought | en |
dc.title | Armée de la droite ¿ Vue panoramique du champ de bataille où se sont livrées les actions de Santa Barbara de Oteiza et de Montejurra | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001442.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001442&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.