Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/92919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vehil, J. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:21:47Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:21:47Z | - |
dc.date.issued | 1891 | - |
dc.identifier | S19_001797 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92919 | - |
dc.description | Edición correspondiente a Julio de 1891. Autografiado. "Gran número de las piezas que componían la artillería carlista en el Norte eran del sistema inglés Whitworth [...], antes de que se conociesen las mejoras y adelantos de los sistemas Krupp y Plasencia. [...] La forma de los proyectiles que se lanzan con este cañón varían según los efectos que se desean producir". Leyenda en la página 111. | es |
dc.description | 1891ko uztaileko edizioa. Autografiatua. "Iparreko artilleria karlista osatzen zuten piezetako asko eta asko Whitworth sistema ingelesekoak ziren [...], Krupp eta Plasencia sistemen hobekuntza eta aurrerapenen berri izan aurretik. [...] Kanoi honen bidez botatzen diren jaurtigaien forma aldatu egiten da, lortu nahi diren ondorioen arabera betieré. Legenda 111. orrian. | eu |
dc.description | July 1891 edition. Autographed. "Many of the pieces that made up the Carlist artillery in the North used the English Whitworth system [...], before they knew about the improvements and advances provided by the Krupp & Plasencia systems. [...] The shape of the missiles launched with this cannon vary depending on the effects that you wish to produce". Legend on page 111. | en |
dc.description | Edition correspondant à Julio de 1891. Autographié. "Un grand nombre de pièces qui composaient l¿artillerie carliste dans le nord étaient du système anglais Whitworth [...], avant qu¿on ne connût les améliorations et les progrès des systèmes Krupp et Plasencia. [...] La forme des projectiles lancés avec ce canon variaient selon les effets que l¿on cherche à produire". Légende à la page 111. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 21 x 16 cm en h. de 31 x 21 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 21 x 16 cm-koa, 31 x 21 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 21 x 16 cm engraving on a 31 x 21 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 21 x 16 cm en h. de 31 x 21 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta de Fidel Giro, Barcelona | es |
dc.publisher | Imprenta de Fidel Giro, Barcelona | eu |
dc.publisher | Imprenta de Fidel Giro, Barcelona | en |
dc.publisher | Imprenta de Fidel Giro, Barcelona | fr |
dc.relation.ispartof | Estandarte Real, el : revista político-militar ilustrada | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=001797&codigo=1797 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=001797&codigo=1797 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=001797&codigo=1797 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=001797&codigo=1797 | fr |
dc.subject | Ciencia y Tecnología-Armas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Zientzia eta Teknologia-Armak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Science and Technology-Weapons | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Sciences et techniques-Armes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.title | Cañón Whitworth | es |
dc.title | Whitworth kanoia | eu |
dc.title | Whitworth cannon | en |
dc.title | Canon Whitworth | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/001797.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=001797&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.