Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/92506
Titre: | Croquis du terrain conquis et positions prises aux carlistes lors du combat du 6 octobre 1873 sur les hauteurs de Sta. Bárbara et les monts de Guirguillano |
Edition: | Imprenta y fundicion de Manuel Tello, Madrid |
Description: | Auteur du livre, Antonio Pirala. Autographié. Illustre la narration exhaustive du combat. Légende. Echelle en mètres et au 1:50000. |
Description physique: | 1 gravure pliée de 16 x 24 cm en h. de 24 x 36 cm ; coll. |
Date de publication: | 1877 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/92506 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002186&codigo=2186 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.