Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/92394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Passos, J. | - |
dc.coverage.spatial | Bilbao - Bizkaia | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:22:21Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:22:21Z | - |
dc.date.issued | 1902 | - |
dc.identifier | S19_002073 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92394 | - |
dc.description | Autor del libro : Francisco Pi y Margall (obra póstuma) y Francisco Pi y Arsuaga. Ilustrada por J. Passos, J. Cuchy y V. Gine. Autografiado. "Transcurrían los días y el esperado socorro nunca llegaba. Comenzó el bombardeo el 21 de Febrero, causando incendios y destrozos. Desde los altos siguió el vecindario los movimientos de los combates del 25 al 27, dándose cuenta de la derrota de Moriones" | es |
dc.description | Liburuaren egilea: Francisco Pi y Margall (hil osteko obra) eta Francisco Pi y Arsuaga. J. Passos, J. Cuchy eta V. Gine-k ilustratua. Autografiatua. "Eguna joan eguna etorri, eta espero zuten laguntza ez zen iristen. Bonbardaketa otsailaren 21ean hasi zen, suteak eta txikizio handiak eraginez. Biztanleek goialdeetatik ikusi zituzten 25etik 27ra bitarteko borroketako mugimenduak, eta Morionesen porrotaz konturatu zireñ | eu |
dc.description | Author of the book: Francisco Pi y Margall (posthumous work) and Francisco Pi y Arsuaga. Illustrated by J. Passos, J. Cuchy and V. Gine. Autographed. "The days went by and the expected help never arrived. The bombardment began on the 21st of February, and caused fires and destruction. From the heights the residents followed the shifts in the battles from the 25th ot the 27th, and realised that Moriones had been defeated" | en |
dc.description | Auteur du livre : Francisco Pi y Margall (oeuvre posthume) et Francisco Pi y Arsuaga. Illustrée par J. Passos, J. Cuchy et V. Gine. Autographié. "Les jours passant; le secours tant escompté tardait à se manifester. Le bombardement commença le 21 février, causant incendies et destructions. Sur les hauteurs, les habitants suivaient les mouvements des combats du 25 au 27, et purent se rendre compte de la défaite de Moriones" | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 9 x 14 cm en h. de 26 x 18 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 9 x 14 cm-koa, 26 x 18 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 9 x 14 cm engraving on a 26 x 18 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 9 x 14 cm en h. de 26 x 18 cm | fr |
dc.publisher | Miguel Seguí - Editor, Barcelona | es |
dc.publisher | Miguel Seguí - Editor, Barcelona | eu |
dc.publisher | Miguel Seguí - Editor, Barcelona | en |
dc.publisher | Miguel Seguí - Editor, Barcelona | fr |
dc.relation.ispartof | Historia de España en el siglo XIX : sucesos políticos, económicos, sociales y artísticos, acaecidos durante el mismo : detallada narración de sus acontecimientos y extenso juicio crítico de sus hombres | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002073&codigo=2073 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002073&codigo=2073 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002073&codigo=2073 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002073&codigo=2073 | fr |
dc.subject | Comunicaciones-Vías-Puentes | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Paisaje natural-Ríos | es |
dc.subject | Paisaje urbano-Ciudades | es |
dc.subject | Komunikabideak-Bideak-Zubiak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Natura paisaia-Ibaiak | eu |
dc.subject | Hiri paisaia-Hiriak | eu |
dc.subject | Communications-Routes-Bridges | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Natural landscape-Rivers | en |
dc.subject | Urban landscape-Towns | en |
dc.subject | Communications-Voies-Ponts | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.subject | Paysage naturel-Rivières | fr |
dc.subject | Paysage urbain-Villes | fr |
dc.title | [Bombardeo de Bilbao durante la Segunda Guerra Carlista] | es |
dc.title | [Bilboren bonbardaketa Bigarren Karlistaldian zehar] | eu |
dc.title | [Bombardment of Bilbao during the Second Carlist War] | en |
dc.title | [Bombardement de Bilbao au cours de la deuxième guerre carliste] | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002073.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002073&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.