Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/92236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:22:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:22:49Z | - |
dc.date.issued | 1883 | - |
dc.identifier | S19_002298 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92236 | - |
dc.description | Autor de la obra, Marvin R. Vincent. Leyenda. El mapa representa la ruta que siguió el autor. Representan los grados de longitud y latitud. | es |
dc.description | Obraren egilea Marvin R. Vincent da. Legenda. Mapak egileak egin zuen ibilbidea irudikatzen du. Longitude eta latitude graduak irudikatuta daude. | eu |
dc.description | Author of the work, Marvin R. Vincent. Legend. The map shows the route followed by the author. They show the degrees of longitude and latitude. | en |
dc.description | Auteur de l¿ouvrage, Marvin R. Vincent. Légende. La carte représente la route que suivit l¿auteur. Représentent les degrés de longitude et de latitude. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado plegado de 15 x 16 cm en h. de 19 x 26 cm ; col | es |
dc.format.extent | Grabatu tolestua, 15 x 16 cm-koa, 19 x 26 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 15 x 16 cm folded engraving on a 19 x 26 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 gravure pliée de 15 x 16 cm en h. de 19 x 26 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Charles Scribner's sons, New York | es |
dc.publisher | Charles Scribner's sons, New York | eu |
dc.publisher | Charles Scribner's sons, New York | en |
dc.publisher | Charles Scribner's sons, New York | fr |
dc.relation.ispartof | In the Shadow of the Pyrenees from Basque-Land to Carcassonne | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002298&codigo=2298 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002298&codigo=2298 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002298&codigo=2298 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002298&codigo=2298 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Ocio-Viajeros | es |
dc.subject | Paisaje natural-Costas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Aisia-Bidaiariak | eu |
dc.subject | Natura paisaia-Itsasertza | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Leisure-Travellers | en |
dc.subject | Natural landscape-Coasts | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.subject | Loisirs-Voyageurs | fr |
dc.subject | Paysage naturel-Côtes | fr |
dc.title | Baiona-Biarritz-Kanbo | es |
dc.title | Baiona-Biarritz-Kanbo | eu |
dc.title | Bayonne-Biarritz-Cambo | en |
dc.title | Bayonne-Biarritz-Cambo | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002298.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002298&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.