Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/92236
Titre: | Bayonne-Biarritz-Cambo |
Edition: | Charles Scribner's sons, New York |
Description: | Auteur de l¿ouvrage, Marvin R. Vincent. Légende. La carte représente la route que suivit l¿auteur. Représentent les degrés de longitude et de latitude. |
Description physique: | 1 gravure pliée de 15 x 16 cm en h. de 19 x 26 cm ; coll. |
Date de publication: | 1883 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/92236 |
Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Publication: | Koldo Mitxelena Kulturunea |
Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002298&codigo=2298 |
Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.