Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/92211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Mañeru - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:22:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:22:46Z | - |
dc.date.issued | 1892 | - |
dc.identifier | S19_002271 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/92211 | - |
dc.description | Consultar además las demás ediciones disponibles en el fondo del Koldo Mitxelena (sig. 229, J.U. 2200 y J.U. 2170). Autor de la obra, Antonio Pirala. Ilustra la narración de la Acción de Santa Bárbara de Mañeru. Escala a 1:50000 y línea métrica de 5000 metros. Leyenda. | es |
dc.description | Ikusi, gainera, Koldo Mitxelenaren funtsean eskuragarri dauden beste edizioak (sig. 229, J. U. 2200 eta J.U. 2170). Obraren egilea Antonio Pirala da. Mañeruko Santa Barbarako ekintzaren kontakizuna ilustratzen du. Eskala: 1:50000, eta 5.000 metroko lerro metrikoa. Legenda. | eu |
dc.description | Also consult the other editions available in the Koldo Mitxelena collection (sig. 229, J.U. 2200 & J.U. 2170). Author of the work, Antonio Pirala. It ilIustrates the account of the Action at Santa Bárbara de Mañeru. Scale is 1:50000 with a metric line of 5000 metres. Legend. | en |
dc.description | Consulter, en outre les autres éditions disponibles dans le fonds du Koldo Mitxelena (sig. 229, J.U. 2200 et J.U. 2170). Auteur de l¿ouvrage, Antonio Pirala. Illustre la narration de l¿action de Santa Bárbara de Mañeru. Echelle au 1:50000 et ligne métrique de 5000 mètres. Légende. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 18 x 26 cm en h. de 23 x 32 cm ; col | es |
dc.format.extent | Grabatua, 18 x 26 cm-koa, 23 x 32 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 18 x 26 cm engraving on a 23 x 32 cm page; col | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 18 x 26 cm en h. de 23 x 32 cm ; coll. | fr |
dc.publisher | Establecimiento tipográfico y Casa editorial de Felipe Gonzalez Rojas, Madrid | es |
dc.publisher | Establecimiento tipográfico y Casa editorial de Felipe Gonzalez Rojas, Madrid | eu |
dc.publisher | Establecimiento tipográfico y Casa editorial de Felipe Gonzalez Rojas, Madrid | en |
dc.publisher | Establecimiento tipográfico y Casa editorial de Felipe Gonzalez Rojas, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Historia contemporánea : segunda parte de la Guerra Civil : anales desde 1843 hasta el fallecimiento de Don Alfonso XII | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=002271&codigo=2271 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=002271&codigo=2271 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=002271&codigo=2271 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=002271&codigo=2271 | fr |
dc.subject | Cartografía-Planos | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista II (1872-1876) | es |
dc.subject | Kartografia-Planoak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-II. Karlistaldia (1872-1876) | eu |
dc.subject | Cartography-Plans | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-2nd Carlist War (1872-1876) | en |
dc.subject | Cartographie-Plans | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Deuxième Guerre carliste (1872-1876) | fr |
dc.title | Croquis del terreno recorrido y posiciones tomadas a los carlistas, durante el combate del día 6 de octubre de 1873 en las alturas de Sta. Bárbara y Montes de Girgillano | es |
dc.title | 1873ko urriaren 6an Santa Barbarako gainetan eta Girgillanoko mendietan izandako borrokaldian zehar ibilitako eremuaren eta karlistei hartutako posizioen krokisa | eu |
dc.title | Sketch of the ground covered and positions taken from the Carlists during the battle on the 6th of October 1873 on the heights of Sta. Bárbara and Guirguillano hills | en |
dc.title | Croquis du terrain conquis et des positions prises aux carlistes, pendant les combats du 6 octobre 1873 sur les hauteurs de Santa Barbara et les monts de Guirguillano | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/002271.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=002271&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.