Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/91033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Erhard | - |
dc.coverage.spatial | Iparralde - Departamento de Pirineos Atlánticos | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:25:56Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:25:56Z | - |
dc.date.issued | 1881 | - |
dc.identifier | S19_003562 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/91033 | - |
dc.description | Autor del libro : par Adolphe Joanne. Escala 1 : 495000 y kilométrica. Líneas con los grados de latitud y longitud. | es |
dc.description | Liburuaren egilea : Adolphe Joanne. Eskala 1 : 495000 eta kilometrotan. Latitude eta longitude graduak adierazteko lerroak. | eu |
dc.description | Author of the book: by Adolphe Joanne. Scale 1: 495000 and kilometric. Lines with degrees of latitude and longitude. | en |
dc.description | Auteur du livre : par Adolphe Joanne. Echelle 1 : 495000 et kilométrique. Lignes avec les degrés de latitude et de longitude. | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 mapa plegado de 23 x 31 cm en h. de 26 x 33 cm ; col | es |
dc.format.extent | Mapa tolestua, 23 x 31 cm-koa, 26 x 33 cm-ko orrian; kol. | eu |
dc.format.extent | 1 23 x 31 cm folded map on a 26 x 33 cm page; colour | en |
dc.format.extent | 1 carte pliée de 23 x 31 cm en h. de 26 x 33 cm ; col | fr |
dc.publisher | Librairie Hachette et Cie, Paris | es |
dc.publisher | Librairie Hachette et Cie, Paris | eu |
dc.publisher | Librairie Hachette et Cie, Paris | en |
dc.publisher | Librairie Hachette et Cie, Paris | fr |
dc.relation.ispartof | Géographie du Département des Basses-Pyrénées | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | es |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | eu |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | en |
dc.source | Koldo Mitxelena Kulturunea | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=003562&codigo=3562 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=003562&codigo=3562 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=003562&codigo=3562 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003562&codigo=3562 | fr |
dc.subject | Cartografía-Mapas | es |
dc.subject | Kartografia-Mapak | eu |
dc.subject | Cartography-Maps | en |
dc.subject | Cartographie-Cartes | fr |
dc.title | Bajo Pirineo | es |
dc.title | Pirinio Beherea | eu |
dc.title | Lower-Pyrenees | en |
dc.title | Basses-Pyrénées | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/003562.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=003562&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.