Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 8661 to 8680 of 9354
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
![Sur le culte anté-chrétien de la Madeleine à Tardets, de Sarrance et de Bétharam / [W. Webster].](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/70418.jpg) | 1874 | Sur le culte anté-chrétien de la Madeleine à Tardets, de Sarrance et de Bétharam / [W. Webster]. | Webster, Wentworth, (1828-1907) |
 | 1913 | Sur les haches néolithiques et le dépiquage du blé / par T. de Aranzadi. | Aranzadi, Telesforo, (1860-1945) |
 | 1879 | Sur les mots basques "ill, illargi, illun" etc / [L.L. Bonaparte]. | Bonaparte, Louis Lucien, Prince, (1813-1891) |
 | 1891 | Sur quelques étymologies de la langue basque / Par le comte de Charencey. | Charencey, Charles Felix Hyacinthe Gouhier, Comte de, (1832-1916); Congrès Scientifique International des Catholiques, (1891. París) |
 | 1892 | Sur quelques inscriptions du Pays Basque et des environs / Wentworth Webster. | Webster, Wentworth, (1828-1907) |
![Suscinto [sic] estudio de la perineumonía exudativa contagiosa y medios de evitarla / por Jesús Luque Arto.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/72188.jpg) | 1911 | Suscinto [sic] estudio de la perineumonía exudativa contagiosa y medios de evitarla / por Jesús Luque Arto. | Luque Arto, Jesús. |
![[Suscripción pública para sufragar el paso del ferrocarril por Guipúzcoa] / Ladislao de Zavala.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/70716.jpg) | 1858 | [Suscripción pública para sufragar el paso del ferrocarril por Guipúzcoa] / Ladislao de Zavala. | Gipuzkoa. Diputado General.; Zavala, Ladislao de, (otros); Gipuzkoa. Diputación Provincial, (editor) |
 | 1970 | Sustrai bila : zenbait euskal korapilo / Larresoro. | Txillardegi, (1929-2012) |
 | 1931 | Sutan biotza / Xenaro Xabier Vallejos apaizak egiña ; ta Iruretagoyena'tar Juan apaizak euskeratua. | Vallejos, Jenaro Xabier.; Iruretagoyena Ayestarán, Juan de, (1899-1982), (traductor) |
 | 1820 | Système d'agriculture suivi par M. Coke, sur sa propriété d'Holkham, Comté de Norfolk, en Angleterre / décrit par Edward Rigby, Esq., et Francis Blaikie ; traduit de l'anglais... par F.-E. Molard. | Rigby, Edward.; Blaikie, Francis, (colaborador) |
 | 1823 | Système de l'Administration Britannique en 1822, considéré sous les rapports des finances, de l'industrie, du commerce et de la navigation, d'après un exposé ministériel / par Charles Dupin. | Dupin, François Pierre Charles, Barón de. |
 | 1804 | Système des plantes / extrait et traduit des ouvrages de Linné par J.P. Mouton-Fontenille. | Linné, Carl von, (1707-1778); Mouton-Fontenille de la Clotte, Jacques Philippe, (adaptador) |
![Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del estrangero [sic] con las del Sistema Métrico / dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa por Policarpo de Balzola.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/70110.jpg) | 1853 | Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del estrangero [sic] con las del Sistema Métrico / dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa por Policarpo de Balzola. | Balzola, Policarpo de. |
![Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del estrangero [sic] con las del Sistema Métrico / dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa por Policarpo de Balzola.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/70659.jpg) | 1853 | Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del estrangero [sic] con las del Sistema Métrico / dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa por Policarpo de Balzola. | Balzola, Policarpo de. |
![Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del estrangero [sic] con las del Sistema Métrico / dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa por Policarpo de Balzola.](https://dokumeta.gipuzkoa.net/thumbnails/73892.jpg) | 1853 | Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del estrangero [sic] con las del Sistema Métrico / dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa por Policarpo de Balzola. | Balzola, Policarpo de. |
 | 1917 | Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las principales del extranjero con las del sistema métrico / dispuestas por encargo de la Diputación de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa por Policarpo de Balzola ; publicadas en 1853 y reimpresas por acuerdo de la Diputación. | Balzola, Policarpo de.; Gipuzkoa. Diputación Provincial, (otros) |
 | 1801 | Tableau de l'agriculture toscane / par J.C.L. Simonde de Genève. | Sismondi, Jean Charles Leonard Simonde de, (1773-1842) |
 | 1613 | Tableau de l'inconstance des mauvais anges et demons, ou il est amplement traicté des sorciers, et de la sorcellerie livre très-utile et nécessarie non seulement aux iuges, mais à tous ceux qui viuent sous les loix chrestiennes.. / par Pierre de Lancre. | Lancre, Pierre de, (1553-1631) |
 | 1838 | Tableau des guerres de la révolution de 1792 à 1815 / par P.G. | P.G. |
 | 1828 | Tableau des Pyrénées françaises : contenant une description complète de cette chaine de montagnes et de ses principales vallées, depuis la Méditerranée jusqu'a l'ocean.. / par M. Arbanère. | Arbanère, Esteban G. |
Collection's documents (Sorted by Title in Ascending order): 8661 to 8680 of 9354