Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/2983| Titre: | Galerie systématique composée de 226 planches gravées sur pierre pour servir à tout dictionnaire enc?clopédique à l'usage des gens du monde. |
| Edition: | Paris : au dépot d'Estampes et de Cartes Géographiques, [18--?] |
| Description: | 4 t. en 1 v. Índices Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Contiene: t.I. Sciencies naturelles - t.II. Statistique générale - t.III. Architecture - t.IV. Mithologie Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Description physique: | 1 v. (pag. var.) : |
| Date de publication: | 1800 |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/2983 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/182078 |
| Collection(s) : | Livres et brochures
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
