Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/2983| Title: | Galerie systématique composée de 226 planches gravées sur pierre pour servir à tout dictionnaire enc?clopédique à l'usage des gens du monde. |
| Publisher: | Paris : au dépot d'Estampes et de Cartes Géographiques, [18--?] |
| Description: | 4 t. en 1 v. Índices Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Contiene: t.I. Sciencies naturelles - t.II. Statistique générale - t.III. Architecture - t.IV. Mithologie Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Physical description: | 1 v. (pag. var.) : |
| Issue Date: | 1800 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/2983 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Source: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/182078 |
| Appears in Collections: | Books and pamphlets |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
