Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/10690/115171| Title: | Carte générale des Monts Pyrénées, et partie des Royaumes de France et d'Espagne [Material cartográfico] / par le Sr. Roussel. | 
| Authors: | Roussel. | 
| Publisher: | [S.l.] : [s.n.], [1730?] | 
| Description: | Disponible también en versión electrónica (Internet) | 
| Physical description: | 1 mapa en 4 h. : | 
| Issue Date: | 1730 | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/115171 | 
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | 
| Source: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/557960 | 
| Appears in Collections: | Maps and plans | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
              